鋳鋼製クレーン車輪 クレーン部品、ピニオン車軸
◉CACブッシュタイプ
1-1 片ボスCACブッシュ入力タイプ
記号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | ギヤー | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呼径 | M | T | ||||||||||||
250 | 280 | 170 | 60 | 90 | 115 | 55 | 50 | 15 | 100 | 10 | 70 | 45 | 6 | 42 |
300 | 330 | 180 | 60 | 100 | 120 | 60 | 50 | 10 | 110 | 10 | 70 | 50 | 7 | 42 |
350A | 380 | 195 | 60 | 105 | 130 | 65 | 60 | 10 | 140 | 12.5 | 77.5 | 55 | 7 | 50 |
350B | 380 | 195 | 75 | 120 | 130 | 65 | 70 | 10 | 140 | 5 | 70 | 55 | 7 | 50 |
400A | 440 | 220 | 75 | 120 | 148 | 72 | 75 | 16 | 150 | 12 | 88 | 60 | 8 | 50 |
400B | 440 | 220 | 80 | 120 | 148 | 72 | 75 | 16 | 150 | 12 | 88 | 60 | 8 | 50 |
450 | 490 | 220 | 80 | 120 | 148 | 72 | 75 | 16 | 160 | 12 | 88 | 60 | 8 | 58 |
500 | 540 | 230 | 80 | 125 | 155 | 75 | 80 | 16 | 160 | 12.5 | 92.5 | 65 | 10 | 50 |
600 | 640 | 270 | 80 | 130 | 180 | 90 | 90 | 16 | 220 | 25 | 115 | 65 | 10 | 60 |
700 | 740 | 280 | 80 | 130 | 180 | 100 | 100 | 16 | 230 | 35 | 115 | 70 | 10 | 70 |
1-2 JIS型CACブッシュ入タイプ
記号 | A | B | C | D | E | G | H | I | J | L | ギヤー | P.D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呼径 | M | T | |||||||||||
315R | 355 | 280 | 80 | 125 | 140 | 71 | 16 | 130 | 77.5 | 50 | 8 | 40 | 320 |
355R | 395 | 280 | 80 | 125 | 140 | 80 | 16 | 145 | 77.5 | 50 | 8 | 44 | 352 |
400R | 440 | 280 | 80 | 125 | 140 | 80 | 16 | 150 | 77.5 | 50 | 8 | 50 | 400 |
450R | 490 | 315 | 80 | 125 | 157.5 | 90 | 16 | 160 | 95 | 63 | 8 | 56 | 448 |
500R | 540 | 315 | 80 | 125 | 157.5 | 90 | 16 | 160 | 95 | 63 | 8 | 63 | 504 |
560R | 600 | 315 | 80 | 125 | 157.5 | 100 | 16 | 180 | 95 | 63 | 8 | 70 | 560 |
630R | 670 | 315 | 80 | 125 | 157.5 | 100 | 16 | 190 | 95 | 63 | 10 | 63 | 630 |
710R | 750 | 315 | 80 | 125 | 157.5 | 112 | 16 | 200 | 95 | 63 | 10 | 71 | 710 |
800R | 840 | 315 | 80 | 125 | 157.5 | 112 | 16 | 210 | 95 | 63 | 10 | 79 | 790 |
900R | 940 | 315 | 80 | 125 | 157.5 | 125 | 16 | 230 | 95 | 63 | 10 | 89 | 890 |
記号 | A | B | C | D | E | G | H | I | J | L | ギヤー | P.D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呼径 | M | T | |||||||||||
200L | 232 | 224 | 63 | 100 | 112 | 50 | 16 | 90 | 62 | 40 | 5 | 40 | 200 |
250L | 282 | 224 | 63 | 100 | 112 | 56 | 16 | 90 | 62 | 40 | 6 | 42 | 252 |
315L | 347 | 224 | 63 | 100 | 112 | 63 | 16 | 115 | 62 | 40 | 6 | 53 | 318 |
355L | 387 | 250 | 63 | 100 | 125 | 71 | 16 | 130 | 75 | 50 | 6 | 59 | 354 |
400L | 432 | 250 | 63 | 100 | 125 | 71 | 16 | 130 | 75 | 50 | 6 | 66 | 396 |
450L | 482 | 250 | 63 | 100 | 125 | 80 | 16 | 150 | 75 | 50 | 6 | 74 | 444 |
▌ベアリング入タイプ
1-3 片ボスベアリング入タイプ
記号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | O | L | ギヤー | ベア リング NO |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呼径 | M | T | ||||||||||||||
250 | 280 | 170 | 60 | 90 | 112.5 | 57.5 | 50 | 10 | 145 | 12.5 | 67.5 | 10 | 45 | 6 | 42 | 6310ZZ |
300A | 330 | 180 | 60 | 100 | 120 | 60 | 60 | 10 | 170 | 10 | 70 | 10 | 50 | 7 | 42 | 6312ZZ |
300B | 330 | 195 | 75 | 115 | 127.5 | 67.5 | 60 | 10 | 170 | 10 | 70 | 10 | 50 | 7 | 42 | 6312ZZ |
350A | 380 | 195 | 60 | 105 | 130 | 65 | 70 | 10 | 190 | 12.5 | 77.5 | 10 | 55 | 7 | 50 | 6314ZZ |
350B | 380 | 195 | 75 | 120 | 130 | 65 | 70 | 10 | 190 | 5 | 70 | 10 | 55 | 7 | 50 | 6314ZZ |
400A | 440 | 220 | 75 | 120 | 148 | 72 | 80 | 16 | 215 | 12 | 88 | 10 | 60 | 8 | 50 | 6316ZZ |
400B | 440 | 220 | 80 | 120 | 148 | 72 | 80 | 16 | 215 | 12 | 88 | 10 | 60 | 8 | 50 | 6316ZZ |
450 | 490 | 220 | 80 | 120 | 148 | 72 | 90 | 16 | 210 | 12 | 88 | 20 | 60 | 8 | 58 | 22218 |
500 | 540 | 230 | 80 | 125 | 155 | 75 | 90 | 16 | 210 | 12.5 | 92.5 | 20 | 65 | 10 | 50 | 22218 |
1-4 JIS型ベアリング入タイプ
記号 | A | B | C | D | E | G | H | I | J | O | L | ギヤー | P.D | ベア リング NO |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呼径 | M | T | |||||||||||||
315R | 355 | 280 | 80 | 125 | 140 | 70 | 16 | 165 | 77.5 | 10 | 50 | 8 | 40 | 320 | 6214ZZ |
355R | 395 | 280 | 80 | 125 | 140 | 80 | 16 | 180 | 77.5 | 10 | 50 | 8 | 44 | 352 | 6216ZZ |
400R | 440 | 280 | 80 | 125 | 140 | 80 | 16 | 180 | 77.5 | 10 | 50 | 8 | 50 | 400 | 6216ZZ |
450R | 490 | 315 | 80 | 125 | 157.5 | 90 | 16 | 210 | 95 | 10 | 63 | 8 | 56 | 448 | 22218 |
500R | 540 | 315 | 80 | 125 | 157.5 | 90 | 16 | 210 | 95 | 10 | 63 | 8 | 63 | 504 | 22218 |
記号 | A | B | C | D | E | G | H | I | J | O | L | ギヤー | P.D | ベア リング NO |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呼径 | M | T | |||||||||||||
200L | 232 | 224 | 63 | 100 | 112 | 50 | 16 | 120 | 62 | 10 | 40 | 5 | 40 | 200 | 6210ZZ |
250L | 282 | 224 | 63 | 100 | 112 | 50 | 16 | 120 | 62 | 10 | 40 | 6 | 42 | 252 | 6210ZZ |
315L | 347 | 224 | 63 | 100 | 112 | 60 | 16 | 150 | 62 | 10 | 40 | 6 | 53 | 318 | 6212ZZ |
355L | 387 | 250 | 63 | 100 | 125 | 70 | 16 | 160 | 75 | 10 | 50 | 6 | 59 | 354 | 6214ZZ |
400L | 432 | 250 | 63 | 100 | 125 | 70 | 16 | 160 | 75 | 10 | 50 | 6 | 66 | 396 | 6214ZZ |
450L | 482 | 250 | 63 | 100 | 125 | 80 | 16 | 190 | 75 | 10 | 50 | 6 | 74 | 444 | 6216ZZ |
※走行ピニオン ギヤ、車軸等の部品も製作致します。
チルド車輪 チルドDX、セット車輪
車 径 | 鍔径 | ボス径 | 下孔 | ボス長 | 巾 | 肉厚 | レール 当り | ボス出 | 1ヶ当りの 耐荷量 | 材質 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||
30 | 75 | 100 | 52 | 0 | 55 | 45 | ベタ | 30 | 4 | 約250kg | 鋳 鉄 製 |
40 | 100 | 125 | 60 | 0 | 53 | 44 | 8 | 30 | 5 | 約250kg | |
50 | 127 | 160 | 65 | 23 | 63 | 60 | 10 | 40 | 2 | 約200kg | |
51 | 127A | 153 | 80 | 25 | 80 | 65 | 13 | 45 | 8 | 約700kg | |
60 | 153B | 180 | 66 | 23 | 65 | 50 | 12 | 40 | 7 | 約250kg | |
61 | 153A | 188 | 80 | 23 | 75 | 65 | 18 | 45 | 4 | 約750kg | |
30C | 75 | 100 | 52 | 0 | 55 | 45 | ベタ | 30 | 4 | 約250kg | チ ル ド 鋳 鉄 製 |
40C | 100 | 125 | 60 | 0 | 53 | 44 | 8 | 30 | 5 | 約250kg | |
50C | 127 | 160 | 65 | 23 | 63 | 60 | 10 | 40 | 2 | 約200kg | |
51C | 127A | 153 | 80 | 25 | 80 | 65 | 13 | 45 | 8 | 約700kg | |
60C | 153B | 180 | 66 | 23 | 65 | 50 | 12 | 40 | 7 | 約250kg | |
61C | 153A | 188 | 80 | 23 | 75 | 65 | 18 | 45 | 4 | 約750kg | |
70 | 178 | 208 | 75 | 30 | 76 | 60 | 9 | 40 | 8 | 約300kg | |
71 | 178A | 209 | 85 | 30 | 90 | 67 | 18 | 45 | 7 | 約750kg | |
71D | 178A大 | 209 | 110 | 45 | 67 | 67 | 13 | 45 | 0 | 約750kg | |
80 | 203 | 230 | 78 | 30 | 80 | 60 | 9 | 40 | 9 | 約300kg | |
81 | 203A | 235 | 95 | 35 | 85 | 70 | 18 | 45 | 7 | 約750kg | |
81D | 203A大 | 235 | 120 | 50 | 70 | 70 | 18 | 45 | 0 | 約750kg | |
90 | 230 | 258 | 75 | 30 | 80 | 68 | 9 | 45 | 7 | 約300kg | |
91 | 230A | 263 | 95 | 40 | 100 | 75 | 18 | 50 | 7 | 約1,300kg | |
91D | 230A大 | 263 | 140 | 60 | 75 | 75 | 18 | 50 | 0 | 約1,300kg | |
100 | 255B | 280 | 75 | 30 | 78 | 65 | 10 | 45 | 10 | 約300kg | |
101 | 255A | 290 | 90 | 30 | 78 | 65 | 10 | 45 | 7 | 約400kg | |
101D | 255A大 | 290 | 140 | 60 | 65 | 65 | 10 | 45 | 0 | 約400kg | |
102 | 255巾広 | 290 | 100 | 40 | 86 | 80 | 16 | 55 | 4 | 約750kg | |
103 | 255特B | 290 | 100 | 40 | 100 | 80 | 18 | 55 | 12 | 約1,400kg | |
104 | 255特A | 290 | 120 | 50 | 87 | 80 | 22 | 55 | 3 | 約1,400kg | |
104D | 255特A大 | 290 | 160 | 75 | 80 | 80 | 22 | 55 | 0 | 約1,400kg | |
120 | 305B | 333 | 82 | 35 | 80 | 70 | 10 | 45 | 9 | 約500kg | |
121 | 305A | 333 | 95 | 40 | 87 | 70 | 12 | 45 | 9 | 約750kg | |
121D | 305A大 | 333 | 140 | 60 | 70 | 70 | 12 | 45 | 0 | 約750kg | |
122 | 305A巾広 | 340 | 100 | 40 | 90 | 80 | 14 | 55 | 5 | 約1,000kg | |
123 | 305丸窓B | 340 | 125 | 40 | 90 | 80 | 18 | 55 | 7 | 約1,750kg | |
123D | 305丸窓B大 | 340 | 170 | 80 | 80 | 80 | 18 | 55 | 0 | 約1,750kg | |
124 | 305丸窓A大 | 352 | 170 | 50 | 125 | 105 | 23 | 75 | 12 | 約3,700kg | |
140 | 355B | 400 | 110 | 40 | 110 | 90 | 15 | 65 | 5 | 約1,100kg | |
141 | 355 | 400 | 105 | 38 | 120 | 100 | 14 | 75 | 7 | 約1,100kg | |
142 | 355A | 400 | 140 | 40 | 115 | 95 | 20 | 65 | 10 | 約3,000kg | |
143 | 355丸窓A大 | 406 | 180 | 50 | 135 | 115 | 30 | 80 | 10 | 約4,000kg | |
160 | 400A | 454 | 180 | 60 | 145 | 125 | 32 | 80 | 10 | 約5,000kg | ダク タイル チルド |
180 | 450A | 504 | 200 | 80 | 149 | 125 | 35 | 80 | 12 | 約8,000kg | |
200 | 500A | 554 | 240 | 90 | 155 | 125 | 38 | 80 | 15 | 約10,000kg |
◉チルド車輪 DXシリーズ・片ツバ車輪 S45C製 路面焼入品
型 番 | A | B | C | D | E | F | G | 耐荷重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30DX | 75 | 93 | 60 | 35 | 65 | 40 | 13 | 500 |
40DX | 100 | 118 | 80 | 40 | 65 | 40 | 13 | 1000 |
51DX | 127 | 148 | 80 | 50 | 65 | 40 | 13 | 1500 |
61DX | 153 | 178 | 100 | 60 | 65 | 40 | 13 | 2000 |
70DX | 178 | 208 | 130 | 60 | 65 | 40 | 13 | 2500 |
80DX | 203 | 228 | 150 | 70 | 65 | 40 | 13 | 2800 |
90DX | 230 | 258 | 180 | 70 | 65 | 40 | 13 | 3000 |
102DX | 255 | 288 | 200 | 80 | 86 | 55 | 13 | 3500 |
122DX | 305 | 338 | 220 | 80 | 86 | 55 | 13 | 4000 |
124DX | 305 | 338 | 220 | 90 | 110 | 75 | 13 | 5000 |
◉セット車輪
ベアリングケース (1205~1316→材質FC250・22217~22224→材質FCD450)
型番 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ZF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | |||||||||||
1205(6205) | 160 | 125 | 14 | 62 | 50 | 33 | 15 | 31 | 52 | 43 | 7 |
1206(6206) | 180 | 140 | 14 | 67 | 55 | 33 | 16 | 36 | 62 | 50 | 8 |
1207(6207) | 180 | 140 | 14 | 69 | 55 | 33 | 17 | 41 | 72 | 52 | 9 |
1208(6208) | 210 | 170 | 14 | 87 | 60 | 47 | 18 | 46 | 80 | 65 | 10 |
1306(6300) | 180 | 140 | 14 | 70 | 55 | 38 | 19 | 36 | 72 | 55 | 8 |
1307(6307) | 210 | 170 | 14 | 90 | 60 | 45 | 21 | 41 | 80 | 61 | 9 |
1308(6308) | 210 | 170 | 14 | 94 | 65 | 45 | 23 | 46 | 90 | 67 | 10 |
1309(6309) | 270 | 210 | 17 | 100 | 70 | 46.5 | 25 | 51 | 100 | 75 | 11 |
1310(6310) | 270 | 210 | 17 | 110 | 72 | 52.5 | 27 | 56 | 110 | 82 | 12 |
1311(6311) | 290 | 230 | 17 | 120 | 82 | 58 | 29 | 61.5 | 120 | 81 | 13 |
1312(6312) | 290 | 230 | 17 | 120 | 80 | 56 | 31 | 71.5 | 130 | 92 | 16 |
1313(6313) | 320 | 260 | 21 | 115 | 95 | 55 | 33 | 76.5 | 140 | 97 | 17 |
1314(6314) | 320 | 260 | 21 | 125 | 95 | 62 | 35 | 86.5 | 150 | 106 | 19 |
1315(6315) | 350 | 284 | 21 | 125 | 95 | 70 | 37 | 92 | 160 | 110 | 20 |
1316(6316) | 400 | 320 | 24 | 130 | 95 | 65 | 39 | 97 | 170 | 135 | 21 |
22217 | 380 | 290 | 28 | 130 | 100 | 58 | 36 | 97 | 150 | 120 | 21 |
22220 | 430 | 330 | 28 | 140 | 110 | 65 | 46 | 112 | 180 | 140 | 24 |
22224 | 520 | 400 | 28 | 160 | 145 | 95 | 58 | 137 | 215 | 162 | 30 |
両ツバ車輪 (材質 FC250・FCD600・SCMn2)
◉横行車輪(普通車)
記号 | A | B | C | D | G (下穴) | I |
---|---|---|---|---|---|---|
呼径 | ||||||
150B 150L | 175 175 | 90 100 | 45 60 | 75 90 | 25 25 | 90 90 |
175B 175L | 200 200 | 90 100 | 45 60 | 75 90 | 30 30 | 90 90 |
200B 200L | 230 230 | 90 110 | 45 60 | 75 90 | 30 30 | 100 100 |
250B 250L 250R | 280 280 280 | 90 110 135 | 45 60 75 | 75 90 115 | 35 40 40 | 100 100 140 |
300B 300L 300R | 330 330 330 | 90 110 135 | 45 60 75 | 75 92 115 | 40 45 45 | 110 115 140 |
350L 350R | 380 380 | 110 135 | 60 75 | 92 116 | 45 50 | 140 150 |
400R | 440 | 135 | 75 | 116 | 50 | 150 |
450R | 490 | 140 | 75 | 116 | 50 | 150 |
500R | 540 | 150 | 75 | 120 | 70 | 180 |
200BD 200LD | 230 230 | 90 110 | 45 60 | 75 90 | 50 50 | 140 140 |
250BD 250LD 250RD | 280 280 280 | 90 110 135 | 45 60 75 | 75 90 115 | 50 60 80 | 140 150 180 |
300BD 300LD 300RD | 330 330 330 | 90 110 135 | 45 60 75 | 75 92 115 | 60 70 80 | 150 170 190 |
350LD 350RD | 380 380 | 110 135 | 60 75 | 92 116 | 70 90 | 170 210 |
400RD | 440 | 135 | 75 | 116 | 90 | 220 |
500RD | 540 | 150 | 75 | 120 | 90 | 220 |
ウレタンクレーン車輪 (材質 FCD450)
呼 径A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ベアリング寸法 | ギアー寸法 | 輪圧(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 62 | 30 | 90 | 135 | 140 | 16 | 10 | 130 | 100 | 10 | 20 | 4-M8 | 6206ZZ | M2.5×54 | 1,300 |
175 | 72 | 35 | 104 | 156 | 162 | 17 | 12.5 | 130 | 100 | 10 | 20 | 4-M8 | 6207ZZ | M3.0×52 | 1,500 |
200 | 80 | 40 | 120 | 180 | 186 | 18 | 15 | 130 | 100 | 10 | 20 | 4-M10 | 6208ZZ | M3.0×60 | 1,700 |
250 | 100 | 45 | 144 | 220 | 228 | 25 | 20 | 185 | 140 | 10 | 35 | 6-M12 | 6309ZZ | M4.0×55 | 2,900 |
300 | 110 | 50 | 156 | 260 | 270 | 27 | 20 | 185 | 140 | 10 | 35 | 6-M16 | 6310ZZ | M5.0×52 | 3,200 |
350 | 120 | 55 | 220 | 310 | 320 | 29 | 20 | 185 | 140 | 10 | 35 | 6-M16 | 6311ZZ | M5.0×62 | 3,500 |
400 | 130 | 60 | 270 | 360 | 370 | 31 | 20 | 185 | 140 | 10 | 35 | 6-M16 | 6312ZZ | M5.0×72 | 3,800 |
重量戸車 (材質 FC250 ナイロン SUS304)
◉#KA アングル車輪
型番 A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | 耐荷重(kg)重量用 | 耐荷重(kg)高荷重用DX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KA 50 | 60 | 30 | 80 | 30 | 10 | 24 | 20 | 13 | 4 | 36 | 10 | 80kg | ー |
KA 60 | 90 | 44 | 120 | 42 | 12 | 29 | 22 | 16 | 4 | 43 | 12 | 140kg | 300kg |
KA 75 | 90 | 44 | 120 | 42 | 12 | 29 | 22 | 16 | 4 | 58 | 12 | 140kg | 300kg |
KA 100 | 120 | 58 | 160 | 51 | 14 | 38 | 30 | 22 | 6 | 75 | 17 | 240kg | 420kg |
KA 125 | 170 | 83 | 220 | 70 | 16 | 52 | 42 | 32 | 7 | 90 | 20 | 300kg | 600kg |
KA 150 | 170 | 83 | 220 | 70 | 16 | 52 | 42 | 32 | 7 | 115 | 20 | 300kg | 600kg |
◉#KF 両つば車輪
型番 A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 耐荷重(kg)重量用 | 耐荷重(kg)高荷重用DX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KF 50 | 60 | 30 | 80 | 30 | 10 | 24 | 20 | 10 | 38 | 10 | 80kg | ー |
KF 60 | 90 | 44 | 120 | 42 | 12 | 29 | 22 | 10 | 45 | 12 | 140kg | 300kg |
KF 75 | 90 | 44 | 120 | 42 | 12 | 29 | 22 | 10 | 60 | 12 | 140kg | 300kg |
KF 100 | 120 | 58 | 160 | 51 | 14 | 38 | 30 | 18 | 80 | 17 | 240kg | 420kg |
KF 125 | 170 | 83 | 220 | 70 | 16 | 52 | 42 | 22 | 110 | 20 | 300kg | 600kg |
KF 150 | 170 | 83 | 220 | 70 | 16 | 52 | 42 | 22 | 130 | 20 | 300kg | 600kg |
◉#KS 片つば車輪
型番 A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 耐荷重(kg)高荷重用DX | 耐荷重(kg)高荷重用DX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KS 50 | 60 | 30 | 80 | 30 | 10 | 24 | 20 | 14 | 38 | 10 | 80kg | ー |
KS 60 | 90 | 44 | 120 | 42 | 12 | 29 | 22 | 16 | 45 | 12 | 140kg | 300kg |
KS 75 | 90 | 44 | 120 | 42 | 12 | 29 | 22 | 16 | 60 | 12 | 140kg | 300kg |
KS 100 | 120 | 58 | 160 | 51 | 14 | 38 | 30 | 22 | 80 | 17 | 240kg | 420kg |
KS 125 | 170 | 83 | 220 | 70 | 16 | 52 | 42 | 32 | 110 | 20 | 300kg | 600kg |
KS 150 | 170 | 83 | 220 | 70 | 16 | 52 | 42 | 32 | 130 | 20 | 300kg | 600kg |
◉#KC 丸溝車輪
型番 A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 耐荷重(kg)高荷重用DX | 耐荷重(kg)高荷重用DX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KC 50 | 60 | 30 | 80 | 30 | 10 | 24 | 20 | 14 | 36 | 10 | 80kg | ー |
KC 60 | 90 | 44 | 120 | 42 | 12 | 29 | 22 | 15 | 45 | 12 | 140kg | 300kg |
KC 75 | 90 | 44 | 120 | 42 | 12 | 29 | 22 | 15 | 60 | 12 | 140kg | 300kg |
KC 100 | 120 | 58 | 160 | 51 | 14 | 38 | 30 | 20 | 80 | 17 | 240kg | 420kg |
KC 125 | 170 | 83 | 220 | 70 | 16 | 52 | 42 | 30 | 95 | 20 | 300kg | 600kg |
KC 150 | 170 | 83 | 220 | 70 | 16 | 52 | 42 | 30 | 120 | 20 | 300kg | 600kg |
◉#KR ゴム車輪
型番 A | B | C | D | E | F | G | H | I | 耐荷重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR 60 | 90 | 44 | 120 | 42 | 12 | 29 | 22 | 12 | 30kg |
KR 75 | 90 | 44 | 120 | 42 | 12 | 29 | 22 | 12 | 40kg |
KR 100 | 120 | 58 | 160 | 51 | 14 | 38 | 30 | 17 | 110kg |
KR 125 | 170 | 83 | 220 | 70 | 16 | 52 | 42 | 20 | 130kg |
KR 150 | 170 | 83 | 220 | 70 | 16 | 52 | 42 | 20 | 150kg |
◉#KN ナイロン車輪
型番 A | B | C | D | E | F | G | H | I | 耐荷重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KN 60 | 90 | 44 | 120 | 42 | 12 | 29 | 22 | 12 | 140kg |
KN 75 | 90 | 44 | 120 | 42 | 12 | 29 | 22 | 12 | 140kg |
KN 100 | 120 | 58 | 160 | 51 | 14 | 38 | 30 | 17 | 240kg |
KN 125 | 170 | 83 | 220 | 70 | 16 | 52 | 42 | 20 | 300kg |
KN 150 | 170 | 83 | 220 | 70 | 16 | 52 | 42 | 20 | 300kg |
◉#SKA アングル車輪 オールステンレス製
型番 A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | 耐荷重(重量用) | 耐荷重(BB式DX) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKA 60 | 90 | 44 | 120 | 42 | 12 | 29 | 22 | 16 | 4 | 43 | 12 | 360kg | 300kg |
SKA 75 | 90 | 44 | 120 | 42 | 12 | 29 | 22 | 16 | 4 | 58 | 12 | 360kg | 300kg |
SKA 100 | 120 | 58 | 160 | 51 | 14 | 38 | 30 | 22 | 6 | 75 | 17 | 760kg | 420kg |
SKA 125 | 170 | 83 | 220 | 70 | 16 | 52 | 42 | 32 | 7 | 90 | 20 | 1,200kg | 600kg |
SKA 150 | 170 | 83 | 220 | 70 | 16 | 52 | 42 | 32 | 7 | 115 | 20 | 1,200kg | 600kg |
ロープ車 (材質 FC250・FCD450・SCMn2)
呼び | 適用するロープ径 | ロープ車 のピッチ 円径D(2) | 外 径 D0 | 溝底径 D1 | 巾(最大) a | 溝底半径 r | 軸穴径 d | ボスの 長さ I |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | JIS G3525 のワイヤロ ープの径 |
||||||||
200 | 9をこえ 10以下 | 10 | 200 | 226 | 190 | 31.5 | 6.3 | 45 | 50 |
50 | 50 | ||||||||
56 | 40 | ||||||||
224 | 10をこえ 11.2以下 | 11.2 | 224.2 | 253 | 213 | 35.5 | 7.1 | 50 | 63 |
56 | 50 | ||||||||
63 | 50 | ||||||||
250 | 11.2をこえ 12.5以下 | 12.5 | 250.5 | 278 | 238 | 35.5 | 7.1 | 56 | 63 |
63 | 63 | ||||||||
71 | 50 | ||||||||
280 | 12.5をこえ 14以下 | 14 | 280 | 311 | 266 | 40 | 8 | 63 | 80 |
71 | 63 | ||||||||
80 | 63 | ||||||||
90 | 50 | ||||||||
320 | 14をこえ 16以下 | 16 | 320 | 354 | 304 | 45 | 9 | 71 | 80 |
80 | 80 | ||||||||
90 | 63 | ||||||||
100 | 63 | ||||||||
360 | 16をこえ 18以下 | 18 | 360 | 398 | 342 | 50 | 10 | 80 | 100 |
90 | 80 | ||||||||
100 | 80 | ||||||||
112 | 63 | ||||||||
400 | 18をこえ 20以下 | 20 | 400 | 443 | 380 | 56 | 11.2 | 90 | 100 |
100 | 100 | ||||||||
112 | 80 | ||||||||
125 | 80 | ||||||||
450 | 20をこえ 22.4以下 | 22.4 | 450.4 | 499 | 428 | 63 | 12.5 | 100 | 125 |
112 | 100 | ||||||||
125 | 100 | ||||||||
140 | 80 | ||||||||
500 | 22.4をこえ 25以下 | 25 | 500 | 555 | 475 | 71 | 14 | 112 | 125 |
125 | 125 | ||||||||
140 | 100 | ||||||||
160 | 100 | ||||||||
560 | 25をこえ 28以下 | 28 | 560 | 622 | 532 | 80 | 16 | 125 | 160 |
140 | 125 | ||||||||
160 | 125 | ||||||||
180 | 100 | ||||||||
630 | 28をこえ 31.5以下 | 30 31.5 | 630.5 | 699 | 599 | 90 | 18 | 140 | 160 |
160 | 160 | ||||||||
180 | 125 | ||||||||
200 | 125 | ||||||||
710 | 31.5をこえ 35.5以下 | 33.5 35.5 | 710.5 | 787 | 675 | 100 | 20 | 160 | 200 |
180 | 160 | ||||||||
200 | 160 | ||||||||
200 | 160 | ||||||||
800 | 35.5をこえ 40以下 | 37.5 40 | 800 | 886 | 760 | 112 | 22.4 | 180 | 200 |
200 | 200 | ||||||||
224 | 160 | ||||||||
225 | 160 |
ブレーキカップリング (材質 FC250)
A | 最大 軸穴 | 下穴 D | B | C | L | F1 | F2 | H1 | H2 | I | J | M | a | t | n | トルク kg-m | 継手ボルト 呼びa×l | モーター出力 (Kw) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFCL160 | 35 | 13 | 100 | 63 | 95 | 18 | 18 | 80 | 25 | 15 | 45 | 32 | 14 | 3 | 6 | 5 | 14×64 | 2.2〜3.7 |
BFCL200 | 50 | 19 | 132 | 90 | 125 | 18 | 18 | 100 | 25 | 15 | 70 | 32 | 14 | 3 | 8 | 16 | 14×64 | 5.5〜11 |
BFCL250 | 63 | 30 | 170 | 112 | 165 | 22.4 | 22.4 | 125 | 31.5 | 25 | 90 | 41 | 20 | 4 | 8 | 40 | 20×85 | 15〜22 |
BFCL315 | 80 | 37 | 200 | 140 | 190 | 40 | 28 | 160 | 45 | 40 | 105 | 57 | 28 | 4 | 8 | 100 | 28×116A | 30 |
BFCL355 | 90 | 45 | 236 | 160 | 230 | 40 | 28 | 180 | 45 | 40 | 125 | 57 | 28 | 4 | 10 | 160 | 28×116A | 37〜45 |
BFCL400 | 100 | 60 | 260 | 180 | 250 | 56 | 35.5 | 200 | 63 | 45 | 135 | 72 | 35.5 | 5 | 8 | 250 | 35.5×150A | 55 |
BFCL450 | 110 | 70 | 300 | 200 | 280 | 56 | 35.5 | 224 | 63 | 45 | 140 | 72 | 35.5 | 5 | 10 | 400 | 35.5×150A | 75〜90 |
BFCL500 | 120 | 70 | 345 | 215 | 300 | 56 | 35.5 | 250 | 63 | 45 | 145 | 72 | 35.5 | 5 | 12 | 520 | 35.5×150A | 110〜132 |
